Kartu adalah spesies semut sungguhan, makhluk lain, fosil, dan karakter. Setiap kartu memberi bonus yang bertambah seiring tingkatnya. Kamu menemukan kartu di peti, peristiwa, aktivitas, dan misi, dan kartu duplikat menaikkan tingkat: Tidak Biasa di 2, Langka di 5, Epik di 10, Legendaris di 20. Ada 154 kartu.
Menurut keluarga
- Spesies: 66
- Kasta: 4
- Karakter: 19
- Makhluk: 42
- Mitos: 13
- Benda: 5
- Fosil: 5
Peluang jatuh per zaman
| Zaman | 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap Pendirian | 80% | 17% | 3% | 0% | 0% |
| Zaman Batu | 70% | 22% | 7% | 1% | 0% |
| Zaman Perunggu | 62% | 25% | 10% | 2.5% | 0.5% |
| Zaman Besi | 55% | 27% | 13% | 4% | 1% |
| Zaman Uap | 50% | 28% | 15% | 5.5% | 1.5% |
| Zaman Industri | 45% | 29% | 17% | 7% | 2% |
| Zaman Atom | 40% | 30% | 19% | 8.5% | 2.5% |
| Zaman Informasi | 36% | 30% | 21% | 10% | 3% |
| Zaman Antariksa | 32% | 30% | 23% | 11% | 4% |
| Singularitas | 28% | 30% | 25% | 12% | 5% |
Kartu 3โ dijamin dalam 10 tarikan peti. Kartu 4โ dijamin dalam 40 tarikan peti. Kartu 5โ dijamin dalam 120 tarikan peti.
Semua kartu
| Kartu | Nama ilmiah | Keluarga | Kelangkaan | Zaman pertama | Peran | Bonus di tingkat maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anakan: telur, larva, pupa | - | Kasta | โ โ | Tahap Pendirian | - | +28% pertumbuhan populasi |
Pekerja | - | Kasta | โ | Tahap Pendirian | Petarung | +35% produksi Makanan |
Ratu Pendiri | player's species | Spesies | โ | Tahap Pendirian | Pemimpin | +35% semua produksi |
Semut jack jumper | Myrmecia pilosula | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Batu | Penyerang | +42% kerusakan tempur |
Antzi si Manusia Es | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Batu | - | +56% kecepatan eksplorasi |
Semut kepala hijau | Rhytidoponera metallica | Spesies | โ โ โ | Zaman Batu | Pemingsan | +14% peluang melumpuhkan per serangan |
Semut madu | Camponotus inflatus | Spesies | โ โ โ | Zaman Batu | Tank | +70% batas Makanan |
Sphecomyrma (amber) | Sphecomyrma freyi | Fosil | โ โ โ | Zaman Batu | - | +28% peluang penggalian gratis |
Jangkrik semut | Myrmecophilus | Makhluk | โ โ | Zaman Batu | - | +56% batas Makanan |
Kawanan kutu daun | Aphidoidea | Makhluk | โ โ | Zaman Batu | - | +21Makanan per detik (juga saat luring) |
Kutu perak sarang semut | Atelura formicaria | Makhluk | โ โ | Zaman Batu | - | +56% batas Makanan |
Semut cokelat pesisir | Pheidole megacephala | Spesies | โ โ | Zaman Batu | Pemukul | +140% kerusakan serangan pertama |
Semut daging | Iridomyrmex purpureus | Spesies | โ โ | Zaman Batu | Pengawal kawanan | +28% pertumbuhan populasi |
Semut pencuri | Solenopsis molesta | Spesies | โ โ | Zaman Batu | Penyerbu | +56% batas Makanan |
Semut singa | Myrmeleontidae | Makhluk | โ โ | Zaman Batu | - | +56% peluang melumpuhkan per serangan |
Semut corong | Aphaenogaster longiceps | Spesies | โ | Zaman Batu | Petarung | +35% produksi Bahan |
Semut hitam kecil | Monomorium minimum | Spesies | โ | Zaman Batu | Pengawal kawanan | +35% pertumbuhan populasi |
Semut kebun hitam | Lasius niger | Spesies | โ | Zaman Batu | Petarung | +28% batas penyimpanan luring |
Semut padang rumput kuning | Lasius flavus | Spesies | โ | Zaman Batu | Pendukung | +35% produksi Makanan |
Semut Golem Batu | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Perunggu | Tank | +70% produksi Bahan |
Antistotle | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Perunggu | - | +42% kecepatan penelitian |
Laba-laba peniru semut | Myrmarachne | Makhluk | โ โ โ | Zaman Perunggu | - | +70% penjelajah yang hilang berkurang |
Semut gila cokelat muda | Nylanderia fulva | Spesies | โ โ โ | Zaman Perunggu | Pengawal kawanan | +70% peluang serangan kritis |
Semut penenun | Oecophylla smaragdina | Spesies | โ โ โ | Zaman Perunggu | Petarung | +70% batas Bahan |
Socrantes | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Perunggu | - | +70% hadiah pertanyaan harian |
Altar Tutup Botol | object | Benda | โ โ | Zaman Perunggu | - | +70% lama berkat Kapel |
Kepik | Coccinellidae | Makhluk | โ โ | Zaman Perunggu | - | +56% kerusakan pada bos |
Semut akrobat | Crematogaster | Spesies | โ โ | Zaman Perunggu | Penyerang | +56% kerusakan serangan pertama |
Semut pemotong daun | Atta cephalotes | Spesies | โ โ | Zaman Perunggu | Petarung | +42% produksi Makanan |
Semut sutra | Formica fusca | Spesies | โ โ | Zaman Perunggu | Petarung | +56% batas populasi |
Kutu putih | Pseudococcidae | Makhluk | โ | Zaman Perunggu | - | +21Makanan per detik (juga saat luring) |
Larva nyamuk | Culicidae | Makhluk | โ | Zaman Perunggu | - | +35% area hijau memancing lebih lebar |
Semut pemanen | Messor barbarus | Spesies | โ | Zaman Perunggu | Petarung | +56% batas Makanan |
Semut sitronela | Lasius claviger | Spesies | โ | Zaman Perunggu | Pendukung | +35% produksi Bahan |
Semut minotaur | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Besi | Pemukul | +105% kerusakan pada bos |
Alexanter yang Agung | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Besi | - | +42% bonus titik tempur |
Semut neraka (amber) | Haidomyrmecinae | Fosil | โ โ โ โ | Zaman Besi | - | +140% kerusakan serangan pertama |
Inchman | Myrmecia forficata | Spesies | โ โ โ | Zaman Besi | Penyerang | +70% kerusakan tempur |
Joan of Ant | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Besi | - | +56% kerusakan prajurit saat di atas separuh HP |
Kumbang rove sarang semut | Staphylinidae | Makhluk | โ โ โ | Zaman Besi | - | +70% batas Makanan |
Laba-laba pemburu | Sparassidae | Makhluk | โ โ โ | Zaman Besi | - | +42% HP prajurit |
Semut batu | Temnothorax albipennis | Spesies | โ โ โ | Zaman Besi | Pengintai | +70% kecepatan eksplorasi |
Semut beludru | Mutillidae | Makhluk | โ โ โ | Zaman Besi | - | +70% kerusakan tempur |
Semut merah darah | Formica sanguinea | Spesies | โ โ โ | Zaman Besi | Penyerbu | +70% prajurit per kartu |
Semut rahang jebakan | Odontomachus bauri | Spesies | โ โ โ | Zaman Besi | Penyerang | +175% kerusakan serangan pertama |
Semut tentara | Eciton burchellii | Spesies | โ โ โ | Zaman Besi | Pengawal kawanan | +35% prajurit per kartu |
Semut api | Solenopsis invicta | Spesies | โ โ | Zaman Besi | Pengawal kawanan | +56% kerusakan terbakar per waktu |
Semut duri emas berekor | Polyrhachis ammon | Spesies | โ โ | Zaman Besi | Tank | +56% batas Makanan |
Semut gula bergaris | Camponotus consobrinus | Spesies | โ โ | Zaman Besi | Petarung | +70% hadiah target ketukan |
Semut gula kepala hitam | Camponotus nigriceps | Spesies | โ โ | Zaman Besi | Petarung | +56% produksi Makanan |
Serangga air | Gerridae | Makhluk | โ โ | Zaman Besi | - | +35% kecepatan eksplorasi |
Semut tukang kayu | Camponotus pennsylvanicus | Spesies | โ | Zaman Besi | Petarung | +42% produksi Bahan |
Semut Golem Logam | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Uap | Tank | +70% HP prajurit |
Kupu-kupu biru besar | Phengaris arion | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Uap | - | +84% pertumbuhan populasi |
Semut peluru | Paraponera clavata | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Uap | Penyerang | +21% peluang serangan kritis |
Isaac Newtant | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Uap | - | +56% produksi Bahan |
Johantes Kepler | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Uap | - | +56% kecepatan eksplorasi |
Lalat phorid | Pseudacteon | Makhluk | โ โ โ | Zaman Uap | - | +70% kerusakan terbakar per waktu |
Semut api kecil | Wasmannia auropunctata | Spesies | โ โ โ | Zaman Uap | Pemingsan | +70% peluang melumpuhkan per serangan |
Semut argentina | Linepithema humile | Spesies | โ โ โ | Zaman Uap | Pengawal kawanan | +14% untuk semua kartu dalam keluarganya |
Semut pemanen merah | Pogonomyrmex barbatus | Spesies | โ โ โ | Zaman Uap | Pemukul | +70% batas Makanan |
Tanaman semut | Myrmecodia | Makhluk | โ โ โ | Zaman Uap | - | +70% batas populasi |
Peruncing Pensil | object | Benda | โ โ | Zaman Uap | - | +42% pengali Sumber Daya |
Semut api Eropa | Myrmica rubra | Spesies | โ โ | Zaman Uap | Pengawal kawanan | +56% kerusakan terbakar per waktu |
Semut firaun | Monomorium pharaonis | Spesies | โ โ | Zaman Uap | Pengawal kawanan | +35% batas populasi |
Semut gila tanduk panjang | Paratrechina longicornis | Spesies | โ โ | Zaman Uap | Pengintai | +56% kecepatan eksplorasi |
Biji akasia | Acacia | Makhluk | โ | Zaman Uap | - | +35% produksi Makanan |
Kecoa | Blattodea | Makhluk | โ | Zaman Uap | - | +35% kerugian akibat kejadian buruk lebih kecil |
Hidran | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Industri | Pemukul | +70% kerusakan tempur |
Alexander Grahant Bell | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Industri | - | +21% semua produksi |
Jamur zombi semut | Ophiocordyceps unilateralis | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Industri | - | +84% peluang melumpuhkan per serangan |
Semut lompat India | Harpegnathos saltator | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Industri | Penyerang | +84% kerusakan serangan pertama |
Semut peledak | Colobopsis saundersi | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Industri | Penyerang | +84% kerusakan terbakar per waktu |
Titanomyrma (fosil) | Titanomyrma giganteum | Fosil | โ โ โ โ | Zaman Industri | - | +84% batas Bahan |
Kumbang penyelam | Dytiscidae | Makhluk | โ โ โ | Zaman Industri | - | +42% HP prajurit |
Laba-laba pemakan semut | Zodarion | Makhluk | โ โ โ | Zaman Industri | - | +70% peluang serangan kritis |
Nicolant Tesla | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Industri | - | +56% pengali Sumber Daya |
Pelatuk hijau | Picus viridis | Makhluk | โ โ โ | Zaman Industri | - | +70% hadiah ekspedisi |
Semut akasia | Pseudomyrmex ferrugineus | Spesies | โ โ โ | Zaman Industri | Tank | +70% HP prajurit |
Semut azteca | Azteca | Spesies | โ โ โ | Zaman Industri | Petarung | +70% kerusakan tempur |
Semut bakau | Polyrhachis sokolova | Spesies | โ โ โ | Zaman Industri | Pengintai | +56% area hijau memancing lebih lebar |
Semut hantu | Tapinoma melanocephalum | Spesies | โ โ โ | Zaman Industri | Pengintai | +70% penjelajah yang hilang berkurang |
Semut laba-laba | Leptomyrmex | Spesies | โ โ โ | Zaman Industri | Pengintai | +56% hadiah ekspedisi |
Tikus rumah | Mus musculus | Makhluk | โ โ โ | Zaman Industri | - | +70% kerusakan pada bos |
Semut gila kuning | Anoplolepis gracilipes | Spesies | โ โ | Zaman Industri | Pengawal kawanan | +42% pertumbuhan populasi |
Semut rumah berbau | Tapinoma sessile | Spesies | โ | Zaman Industri | Petarung | +49% produksi Makanan |
Tong Sampah | place | Benda | โ | Zaman Industri | - | +175Makanan per detik (juga saat luring) |
Semut Golem Radiasi | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Atom | Tank | +105% kerusakan terbakar per waktu |
Echidna paruh pendek | Tachyglossus aculeatus | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +84% HP prajurit |
Kadal duri setan | Moloch horridus | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +84% HP prajurit |
MutANT | myth | Mitos | โ โ โ โ | Zaman Atom | Penyerang | +28% semua produksi |
Nimfa capung | Odonata | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +70% kerusakan pada bos |
Pilar Marie Curie | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +56% kecepatan penelitian |
Prionomyrmex (amber) | Prionomyrmex longiceps | Fosil | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +56% kecepatan penelitian |
Profesor Relativant | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +70% kecepatan penelitian |
Robant Oppenheimer | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Atom | - | +84% pengali Sumber Daya |
Semut amazon | Polyergus rufescens | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Atom | Penyerbu | +70% hadiah ekspedisi |
Semut matabele | Megaponera analis | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Atom | Penyerbu | +84% HP prajurit |
Belalang sembah | Mantodea | Makhluk | โ โ โ | Zaman Atom | - | +21% peluang serangan kritis |
Kadal bertanduk | Phrynosoma | Makhluk | โ โ โ | Zaman Atom | - | +70% kerugian akibat kejadian buruk lebih kecil |
Semut bulldog | Myrmecia gulosa | Spesies | โ โ โ | Zaman Atom | Pemukul | +49% kerusakan tempur |
Semut kayu merah | Formica rufa | Spesies | โ โ โ | Zaman Atom | Petarung | +21% efisiensi luring |
Semut madu Amerika | Myrmecocystus mexicanus | Spesies | โ โ โ | Zaman Atom | Pendukung | +70% batas Makanan |
Semut madu merah | Melophorus bagoti | Spesies | โ โ โ | Zaman Atom | Pengintai | +70% penjelajah yang hilang berkurang |
Semut penenun major | Oecophylla smaragdina | Kasta | โ โ โ | Zaman Atom | Tank | +49% HP prajurit |
Burung semut | Thamnophilidae | Makhluk | โ โ | Zaman Atom | - | +56% hadiah ekspedisi |
Semut jarum Asia | Brachyponera chinensis | Spesies | โ โ | Zaman Atom | Penyerang | +56% peluang serangan kritis |
Semut phoenix | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Informasi | Pendukung | +7menghidupkan kembali satu kartu per pertempuran (tingkat = jumlah penggunaan) |
Alant Turing | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Informasi | - | +70% kecepatan penelitian |
Kepik pembunuh bangkai semut | Acanthaspis | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Informasi | - | +84% kerusakan serangan pertama |
Leonardo Fibonantcci | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Informasi | - | +28% semua produksi |
Semut Dracula | Mystrium camillae | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Informasi | Penyerang | +28% peluang serangan kritis |
Semut hutan raksasa | Dinomyrmex gigas | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Informasi | Tank | +84% HP prajurit |
Semut perampok | Carebara diversa | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Informasi | Pengawal kawanan | +42% prajurit per kartu |
Semut perampok klonal | Ooceraea biroi | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Informasi | Penyerbu | +84% pertumbuhan populasi |
Alan Wahants | - | Karakter | โ โ โ | Zaman Informasi | - | +84% kerugian akibat kejadian buruk lebih kecil |
Lalat melayang sarang semut | Microdon | Makhluk | โ โ โ | Zaman Informasi | - | +70% peluang penggalian gratis |
Semut kura-kura | Cephalotes atratus | Spesies | โ โ โ | Zaman Informasi | Pengintai | +70% kecepatan eksplorasi |
Semut perak Sahara | Cataglyphis bombycina | Spesies | โ โ โ | Zaman Informasi | Pengintai | +70% kerugian akibat kejadian buruk lebih kecil |
Kutu loncat pohon | Membracidae | Makhluk | โ โ | Zaman Informasi | - | +56% produksi Makanan |
Larva chrysopidae | Chrysopidae | Makhluk | โ โ | Zaman Informasi | - | +56% peluang serangan kritis |
Lebah drone | Apis mellifera | Makhluk | โ โ | Zaman Informasi | - | +35% energi minigame harian |
Router Wifi | object | Benda | โ โ | Zaman Informasi | - | +42% kecepatan eksplorasi |
Ratu amber | fossil | Fosil | โ โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +14Keberuntungan (poin dipindahkan ke kelangkaan lebih tinggi) |
Semut griffin | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Zaman Antariksa | Penyerang | +84% kerusakan tempur |
Semut kayu Hokkaido | Formica yessensis | Spesies | โ โ โ โ โ | Zaman Antariksa | Pemimpin | +105% batas populasi |
Babi tanah | Orycteropus afer | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +84% peluang penggalian gratis |
Carl Sagant | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +84% kecepatan eksplorasi |
Komandan Moonstep | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +28% semua produksi |
Krill komet | fictional | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +70% produksi Makanan |
Kumbang alien | unknown | Makhluk | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +84% kerusakan pada bos |
Profesor Lubang Hitam | - | Karakter | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +84% kecepatan penelitian |
Semut lompat mata besar | Gigantiops destructor | Spesies | โ โ โ โ | Zaman Antariksa | Pengintai | +84% kerusakan serangan pertama |
Beruang air | Tardigrada | Makhluk | โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +56% HP prajurit |
Kapal Sarang | object | Benda | โ โ โ | Zaman Antariksa | - | +56% batas populasi |
Semut navigator gurun | Cataglyphis fortis | Spesies | โ โ โ | Zaman Antariksa | Pengintai | +84% penjelajah yang hilang berkurang |
Semut rahang jebakan mini | Strumigenys | Spesies | โ โ โ | Zaman Antariksa | Pemingsan | +70% peluang melumpuhkan per serangan |
Kutu akar | Aphididae | Makhluk | โ โ | Zaman Antariksa | - | +21Makanan per detik (juga saat luring) |
Rayap | Blattodea (termites) | Makhluk | โ โ | Zaman Antariksa | - | +56% produksi Bahan |
Semut trotoar | Tetramorium immigrans | Spesies | โ โ | Zaman Antariksa | Petarung | +21% semua produksi |
Pengunjung bintang | (unknown to science) | Mitos | โ | Zaman Antariksa | Pengintai | +105% kecepatan eksplorasi |
Sang Penjajah | - | Karakter | โ โ โ โ โ | Singularitas | - | +42% semua produksi |
Satant | god | Mitos | โ โ โ โ โ | Singularitas | Pendukung | +105% semua produksi |
Semut Agung | god | Mitos | โ โ โ โ โ | Singularitas | Pendukung | +175% lama berkat Kapel |
Semut dinosaurus | Nothomyrmecia macrops | Spesies | โ โ โ โ โ | Singularitas | Tank | +21% untuk semua kartu dalam keluarganya |
Semut naga | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Singularitas | Pemukul | +140% kerusakan terbakar per waktu |
Semut transenden | myth | Mitos | โ โ โ โ โ | Singularitas | Pendukung | +56% semua produksi |
Trenggiling | Manidae | Makhluk | โ โ โ โ โ | Singularitas | - | +105% HP prajurit |
Anteater raksasa | Myrmecophaga tridactyla | Makhluk | โ โ โ โ | Singularitas | - | +84% kerusakan tempur |
Entropi | concept | Makhluk | โ โ โ โ | Singularitas | - | +140% kerusakan pada bos |
Pekerja Pertama | - | Kasta | โ โ โ โ | Singularitas | Petarung | +35% semua produksi |
Semut jet | Lasius fuliginosus | Spesies | โ โ โ โ | Singularitas | Petarung | +84% batas Bahan |
Semut kepala pintu | Colobopsis truncata | Spesies | โ โ โ โ | Singularitas | Tank | +84% HP prajurit |
Semut pengemudi | Dorylus | Spesies | โ โ โ โ | Singularitas | Pengawal kawanan | +84% prajurit per kartu |

























































































































































