As cartas são espécies reais de formigas, outras criaturas, fósseis e personagens. Cada uma dá um bônus que cresce com o seu grau. Você encontra cartas em baús, eventos, atividades e missões, e as repetidas sobem o grau: Incomum em 2, Rara em 5, Épica em 10, Lendária em 20. Há 154 cartas.
Por família
- Espécie: 66
- Casta: 4
- Personagem: 19
- Criatura: 42
- Mito: 13
- Objeto: 5
- Fóssil: 5
Chances de obtenção por era
| Era | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase de Fundação | 80% | 17% | 3% | 0% | 0% |
| Idade da Pedra | 70% | 22% | 7% | 1% | 0% |
| Idade do Bronze | 62% | 25% | 10% | 2.5% | 0.5% |
| Idade do Ferro | 55% | 27% | 13% | 4% | 1% |
| Era do Vapor | 50% | 28% | 15% | 5.5% | 1.5% |
| Era Industrial | 45% | 29% | 17% | 7% | 2% |
| Era Atômica | 40% | 30% | 19% | 8.5% | 2.5% |
| Era da Informação | 36% | 30% | 21% | 10% | 3% |
| Era Espacial | 32% | 30% | 23% | 11% | 4% |
| Singularidade | 28% | 30% | 25% | 12% | 5% |
Uma carta de 3★ é garantida em até 10 sorteios de baú. Uma carta de 4★ é garantida em até 40 sorteios de baú. Uma carta de 5★ é garantida em até 120 sorteios de baú.
Todas as cartas
| Carta | Nome científico | Família | Escassez | Primeira era | Função | Bônus no grau máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cria: ovo, larva, pupa | - | Casta | ★★ | Fase de Fundação | - | +28% de crescimento da população |
Operária | - | Casta | ★ | Fase de Fundação | Lutadora | +35% da produção de Comida |
Rainha Fundadora | player's species | Espécie | — | Fase de Fundação | Líder | +35% de toda a produção |
Formiga saltadora Jack | Myrmecia pilosula | Espécie | ★★★★ | Idade da Pedra | Atacante | +42% de dano em combate |
Antzi, o Homem de Gelo | - | Personagem | ★★★ | Idade da Pedra | - | +56% de velocidade de exploração |
Formiga cabeça-verde | Rhytidoponera metallica | Espécie | ★★★ | Idade da Pedra | Atordoadora | +14% de chance de atordoar por golpe |
Formiga-pote-de-mel | Camponotus inflatus | Espécie | ★★★ | Idade da Pedra | Tanque | +70% do limite de Comida |
Sphecomyrma (âmbar) | Sphecomyrma freyi | Fóssil | ★★★ | Idade da Pedra | - | +28% de chance de escavação grátis |
Formiga-carnívora | Iridomyrmex purpureus | Espécie | ★★ | Idade da Pedra | Enxameadora | +28% de crescimento da população |
Formiga-ladra | Solenopsis molesta | Espécie | ★★ | Idade da Pedra | Saqueadora | +56% do limite de Comida |
Formiga-leão | Myrmeleontidae | Criatura | ★★ | Idade da Pedra | - | +56% de chance de atordoar por golpe |
Formiga-marrom-costeira | Pheidole megacephala | Espécie | ★★ | Idade da Pedra | Brutamontes | +140% de dano do primeiro golpe |
Grilo-formiga | Myrmecophilus | Criatura | ★★ | Idade da Pedra | - | +56% do limite de Comida |
Rebanho de pulgões | Aphidoidea | Criatura | ★★ | Idade da Pedra | - | +21Comida por segundo (também offline) |
Traça-prateada-do-ninho | Atelura formicaria | Criatura | ★★ | Idade da Pedra | - | +56% do limite de Comida |
Formiga-amarela-do-prado | Lasius flavus | Espécie | ★ | Idade da Pedra | Suporte | +35% da produção de Comida |
Formiga-funil | Aphaenogaster longiceps | Espécie | ★ | Idade da Pedra | Lutadora | +35% da produção de Materiais |
Formiga-negra-de-jardim | Lasius niger | Espécie | ★ | Idade da Pedra | Lutadora | +28% do limite de armazenamento offline |
Pequena formiga-preta | Monomorium minimum | Espécie | ★ | Idade da Pedra | Enxameadora | +35% de crescimento da população |
Formiga Golem de Pedra | myth | Mito | ★★★★★ | Idade do Bronze | Tanque | +70% da produção de Materiais |
Antistotle | - | Personagem | ★★★ | Idade do Bronze | - | +42% de velocidade de pesquisa |
Aranha-mímica-de-formiga | Myrmarachne | Criatura | ★★★ | Idade do Bronze | - | +70% menos exploradoras perdidas |
Formiga-louca-acastanhada | Nylanderia fulva | Espécie | ★★★ | Idade do Bronze | Enxameadora | +70% de chance de golpe crítico |
Formiga-tecelã | Oecophylla smaragdina | Espécie | ★★★ | Idade do Bronze | Lutadora | +70% do limite de Materiais |
Socrantes | - | Personagem | ★★★ | Idade do Bronze | - | +70% das recompensas das perguntas diárias |
Altar da Tampinha | object | Objeto | ★★ | Idade do Bronze | - | +70% de duração da bênção da Capela |
Formiga-acrobata | Crematogaster | Espécie | ★★ | Idade do Bronze | Atacante | +56% de dano do primeiro golpe |
Formiga-cortadeira | Atta cephalotes | Espécie | ★★ | Idade do Bronze | Lutadora | +42% da produção de Comida |
Formiga-sedosa | Formica fusca | Espécie | ★★ | Idade do Bronze | Lutadora | +56% do limite da população |
Joaninha | Coccinellidae | Criatura | ★★ | Idade do Bronze | - | +56% de dano a chefes |
Cochonilha | Pseudococcidae | Criatura | ★ | Idade do Bronze | - | +21Comida por segundo (também offline) |
Formiga colheitadeira | Messor barbarus | Espécie | ★ | Idade do Bronze | Lutadora | +56% do limite de Comida |
Formiga-citronela | Lasius claviger | Espécie | ★ | Idade do Bronze | Suporte | +35% da produção de Materiais |
Larva de mosquito | Culicidae | Criatura | ★ | Idade do Bronze | - | +35% de zona verde de pesca mais larga |
Formiga Minotauro | myth | Mito | ★★★★★ | Idade do Ferro | Brutamontes | +105% de dano a chefes |
Alexanter, o Grande | - | Personagem | ★★★★ | Idade do Ferro | - | +42% dos bônus dos pontos de combate |
Formiga do Inferno (âmbar) | Haidomyrmecinae | Fóssil | ★★★★ | Idade do Ferro | - | +140% de dano do primeiro golpe |
Aranha caçadora | Sparassidae | Criatura | ★★★ | Idade do Ferro | - | +42% de PV dos soldados |
Besouro-estafilinídeo-do-ninho | Staphylinidae | Criatura | ★★★ | Idade do Ferro | - | +70% do limite de Comida |
Formiga de mandíbulas-armadilha | Odontomachus bauri | Espécie | ★★★ | Idade do Ferro | Atacante | +175% de dano do primeiro golpe |
Formiga vermelho-sangue | Formica sanguinea | Espécie | ★★★ | Idade do Ferro | Saqueadora | +70% de soldados por carta |
Formiga-das-rochas | Temnothorax albipennis | Espécie | ★★★ | Idade do Ferro | Exploradora | +70% de velocidade de exploração |
Formiga-de-veludo | Mutillidae | Criatura | ★★★ | Idade do Ferro | - | +70% de dano em combate |
Formiga-legionária | Eciton burchellii | Espécie | ★★★ | Idade do Ferro | Enxameadora | +35% de soldados por carta |
Inchman | Myrmecia forficata | Espécie | ★★★ | Idade do Ferro | Atacante | +70% de dano em combate |
Joana d'Ant | - | Personagem | ★★★ | Idade do Ferro | - | +56% de dano dos soldados enquanto acima da metade do PV |
Formiga-açucareira-de-cabeça-preta | Camponotus nigriceps | Espécie | ★★ | Idade do Ferro | Lutadora | +56% da produção de Comida |
Formiga-açucareira-listrada | Camponotus consobrinus | Espécie | ★★ | Idade do Ferro | Lutadora | +70% das recompensas dos alvos de toque |
Formiga-de-fogo | Solenopsis invicta | Espécie | ★★ | Idade do Ferro | Enxameadora | +56% de dano de queimadura ao longo do tempo |
Formiga-espinhosa-de-cauda-dourada | Polyrhachis ammon | Espécie | ★★ | Idade do Ferro | Tanque | +56% do limite de Comida |
Percevejo-d'água | Gerridae | Criatura | ★★ | Idade do Ferro | - | +35% de velocidade de exploração |
Formiga-carpinteira | Camponotus pennsylvanicus | Espécie | ★ | Idade do Ferro | Lutadora | +42% da produção de Materiais |
Formiga Golem de Metal | myth | Mito | ★★★★★ | Era do Vapor | Tanque | +70% de PV dos soldados |
Borboleta-azul-grande | Phengaris arion | Criatura | ★★★★ | Era do Vapor | - | +84% de crescimento da população |
Formiga-bala | Paraponera clavata | Espécie | ★★★★ | Era do Vapor | Atacante | +21% de chance de golpe crítico |
Formiga colheitadeira vermelha | Pogonomyrmex barbatus | Espécie | ★★★ | Era do Vapor | Brutamontes | +70% do limite de Comida |
Formiga-argentina | Linepithema humile | Espécie | ★★★ | Era do Vapor | Enxameadora | +14% para todas as cartas da sua família |
Isaac Newtant | - | Personagem | ★★★ | Era do Vapor | - | +56% da produção de Materiais |
Johantes Kepler | - | Personagem | ★★★ | Era do Vapor | - | +56% de velocidade de exploração |
Mosca-forídea | Pseudacteon | Criatura | ★★★ | Era do Vapor | - | +70% de dano de queimadura ao longo do tempo |
Pequena formiga-de-fogo | Wasmannia auropunctata | Espécie | ★★★ | Era do Vapor | Atordoadora | +70% de chance de atordoar por golpe |
Planta-formiga | Myrmecodia | Criatura | ★★★ | Era do Vapor | - | +70% do limite da população |
Apontador | object | Objeto | ★★ | Era do Vapor | - | +42% de multiplicador da Fonte de Energia |
Formiga-de-fogo-europeia | Myrmica rubra | Espécie | ★★ | Era do Vapor | Enxameadora | +56% de dano de queimadura ao longo do tempo |
Formiga-faraó | Monomorium pharaonis | Espécie | ★★ | Era do Vapor | Enxameadora | +35% do limite da população |
Formiga-louca-de-chifre-longo | Paratrechina longicornis | Espécie | ★★ | Era do Vapor | Exploradora | +56% de velocidade de exploração |
Barata | Blattodea | Criatura | ★ | Era do Vapor | - | +35% menos perdas em eventos ruins |
Semente de acácia | Acacia | Criatura | ★ | Era do Vapor | - | +35% da produção de Comida |
Hidrante | myth | Mito | ★★★★★ | Era Industrial | Brutamontes | +70% de dano em combate |
Alexander Grahant Bell | - | Personagem | ★★★★ | Era Industrial | - | +21% de toda a produção |
Formiga explosiva | Colobopsis saundersi | Espécie | ★★★★ | Era Industrial | Atacante | +84% de dano de queimadura ao longo do tempo |
Formiga saltadora indiana | Harpegnathos saltator | Espécie | ★★★★ | Era Industrial | Atacante | +84% de dano do primeiro golpe |
Fungo zumbi-de-formiga | Ophiocordyceps unilateralis | Criatura | ★★★★ | Era Industrial | - | +84% de chance de atordoar por golpe |
Titanomyrma (fóssil) | Titanomyrma giganteum | Fóssil | ★★★★ | Era Industrial | - | +84% do limite de Materiais |
Aranha comedora de formigas | Zodarion | Criatura | ★★★ | Era Industrial | - | +70% de chance de golpe crítico |
Besouro-mergulhador | Dytiscidae | Criatura | ★★★ | Era Industrial | - | +42% de PV dos soldados |
Camundongo-doméstico | Mus musculus | Criatura | ★★★ | Era Industrial | - | +70% de dano a chefes |
Formiga Azteca | Azteca | Espécie | ★★★ | Era Industrial | Lutadora | +70% de dano em combate |
Formiga-acácia | Pseudomyrmex ferrugineus | Espécie | ★★★ | Era Industrial | Tanque | +70% de PV dos soldados |
Formiga-aranha | Leptomyrmex | Espécie | ★★★ | Era Industrial | Exploradora | +56% das recompensas de expedição |
Formiga-do-mangue | Polyrhachis sokolova | Espécie | ★★★ | Era Industrial | Exploradora | +56% de zona verde de pesca mais larga |
Formiga-fantasma | Tapinoma melanocephalum | Espécie | ★★★ | Era Industrial | Exploradora | +70% menos exploradoras perdidas |
Nicolant Tesla | - | Personagem | ★★★ | Era Industrial | - | +56% de multiplicador da Fonte de Energia |
Pica-pau-verde | Picus viridis | Criatura | ★★★ | Era Industrial | - | +70% das recompensas de expedição |
Formiga-louca-amarela | Anoplolepis gracilipes | Espécie | ★★ | Era Industrial | Enxameadora | +42% de crescimento da população |
Formiga-odorosa-de-casa | Tapinoma sessile | Espécie | ★ | Era Industrial | Lutadora | +49% da produção de Comida |
Lixeira | place | Objeto | ★ | Era Industrial | - | +175Comida por segundo (também offline) |
Formiga Golem de Radiação | myth | Mito | ★★★★★ | Era Atômica | Tanque | +105% de dano de queimadura ao longo do tempo |
Equidna-de-bico-curto | Tachyglossus aculeatus | Criatura | ★★★★ | Era Atômica | - | +84% de PV dos soldados |
Formiga Matabele | Megaponera analis | Espécie | ★★★★ | Era Atômica | Saqueadora | +84% de PV dos soldados |
Formiga-amazona | Polyergus rufescens | Espécie | ★★★★ | Era Atômica | Saqueadora | +70% das recompensas de expedição |
Lagarto-diabo-espinhoso | Moloch horridus | Criatura | ★★★★ | Era Atômica | - | +84% de PV dos soldados |
Marie Curie-pilar | - | Personagem | ★★★★ | Era Atômica | - | +56% de velocidade de pesquisa |
MutANT | myth | Mito | ★★★★ | Era Atômica | Atacante | +28% de toda a produção |
Ninfa de libélula | Odonata | Criatura | ★★★★ | Era Atômica | - | +70% de dano a chefes |
Prionomyrmex (âmbar) | Prionomyrmex longiceps | Fóssil | ★★★★ | Era Atômica | - | +56% de velocidade de pesquisa |
Professor Relativant | - | Personagem | ★★★★ | Era Atômica | - | +70% de velocidade de pesquisa |
Robant Oppenheimer | - | Personagem | ★★★★ | Era Atômica | - | +84% de multiplicador da Fonte de Energia |
Formiga buldogue | Myrmecia gulosa | Espécie | ★★★ | Era Atômica | Brutamontes | +49% de dano em combate |
Formiga-mel-vermelha | Melophorus bagoti | Espécie | ★★★ | Era Atômica | Exploradora | +70% menos exploradoras perdidas |
Formiga-pote-de-mel-americana | Myrmecocystus mexicanus | Espécie | ★★★ | Era Atômica | Suporte | +70% do limite de Comida |
Formiga-tecelã maior | Oecophylla smaragdina | Casta | ★★★ | Era Atômica | Tanque | +49% de PV dos soldados |
Formiga-vermelha-da-madeira | Formica rufa | Espécie | ★★★ | Era Atômica | Lutadora | +21% de eficiência offline |
Lagarto-chifrudo | Phrynosoma | Criatura | ★★★ | Era Atômica | - | +70% menos perdas em eventos ruins |
Louva-a-deus | Mantodea | Criatura | ★★★ | Era Atômica | - | +21% de chance de golpe crítico |
Formiga-agulha-asiática | Brachyponera chinensis | Espécie | ★★ | Era Atômica | Atacante | +56% de chance de golpe crítico |
Pássaro-formigueiro | Thamnophilidae | Criatura | ★★ | Era Atômica | - | +56% das recompensas de expedição |
Formiga-fênix | myth | Mito | ★★★★★ | Era da Informação | Suporte | +7revive uma carta por batalha (grau = usos) |
Alant Turing | - | Personagem | ★★★★ | Era da Informação | - | +70% de velocidade de pesquisa |
Formiga saqueadora | Carebara diversa | Espécie | ★★★★ | Era da Informação | Enxameadora | +42% de soldados por carta |
Formiga-Drácula | Mystrium camillae | Espécie | ★★★★ | Era da Informação | Atacante | +28% de chance de golpe crítico |
Formiga-gigante-da-floresta | Dinomyrmex gigas | Espécie | ★★★★ | Era da Informação | Tanque | +84% de PV dos soldados |
Formiga-saqueadora-clonal | Ooceraea biroi | Espécie | ★★★★ | Era da Informação | Saqueadora | +84% de crescimento da população |
Leonardo Fibonantcci | - | Personagem | ★★★★ | Era da Informação | - | +28% de toda a produção |
Percevejo-assassino-de-cadáver-de-formiga | Acanthaspis | Criatura | ★★★★ | Era da Informação | - | +84% de dano do primeiro golpe |
Alan Wahants | - | Personagem | ★★★ | Era da Informação | - | +84% menos perdas em eventos ruins |
Formiga-prateada-do-Saara | Cataglyphis bombycina | Espécie | ★★★ | Era da Informação | Exploradora | +70% menos perdas em eventos ruins |
Formiga-tartaruga | Cephalotes atratus | Espécie | ★★★ | Era da Informação | Exploradora | +70% de velocidade de exploração |
Mosca-flutuante-do-ninho | Microdon | Criatura | ★★★ | Era da Informação | - | +70% de chance de escavação grátis |
Abelha-zangão | Apis mellifera | Criatura | ★★ | Era da Informação | - | +35% de energia do minijogo diário |
Cigarrinha | Membracidae | Criatura | ★★ | Era da Informação | - | +56% da produção de Comida |
Larva de crisopa | Chrysopidae | Criatura | ★★ | Era da Informação | - | +56% de chance de golpe crítico |
Roteador Wi-Fi | object | Objeto | ★★ | Era da Informação | - | +42% de velocidade de exploração |
Formiga-da-madeira-de-Hokkaido | Formica yessensis | Espécie | ★★★★★ | Era Espacial | Líder | +105% do limite da população |
Formiga-grifo | myth | Mito | ★★★★★ | Era Espacial | Atacante | +84% de dano em combate |
Rainha de âmbar | fossil | Fóssil | ★★★★★ | Era Espacial | - | +14Sorte (pontos movidos para maior raridade) |
Besouro alienígena | unknown | Criatura | ★★★★ | Era Espacial | - | +84% de dano a chefes |
Carl Sagant | - | Personagem | ★★★★ | Era Espacial | - | +84% de velocidade de exploração |
Comandante Moonstep | - | Personagem | ★★★★ | Era Espacial | - | +28% de toda a produção |
Formiga saltadora de olhos grandes | Gigantiops destructor | Espécie | ★★★★ | Era Espacial | Exploradora | +84% de dano do primeiro golpe |
Krill-cometa | fictional | Criatura | ★★★★ | Era Espacial | - | +70% da produção de Comida |
Porco-formigueiro | Orycteropus afer | Criatura | ★★★★ | Era Espacial | - | +84% de chance de escavação grátis |
Professor Blackhole | - | Personagem | ★★★★ | Era Espacial | - | +84% de velocidade de pesquisa |
Formiga navegadora do deserto | Cataglyphis fortis | Espécie | ★★★ | Era Espacial | Exploradora | +84% menos exploradoras perdidas |
Nave Colmeia | object | Objeto | ★★★ | Era Espacial | - | +56% do limite da população |
Pequena formiga de mandíbulas-armadilha | Strumigenys | Espécie | ★★★ | Era Espacial | Atordoadora | +70% de chance de atordoar por golpe |
Urso-d'água | Tardigrada | Criatura | ★★★ | Era Espacial | - | +56% de PV dos soldados |
Cupim | Blattodea (termites) | Criatura | ★★ | Era Espacial | - | +56% da produção de Materiais |
Formiga-de-calçada | Tetramorium immigrans | Espécie | ★★ | Era Espacial | Lutadora | +21% de toda a produção |
Pulgão-de-raiz | Aphididae | Criatura | ★★ | Era Espacial | - | +21Comida por segundo (também offline) |
Visitante estelar | (unknown to science) | Mito | — | Era Espacial | Exploradora | +105% de velocidade de exploração |
A Grande Formiga | god | Mito | ★★★★★ | Singularidade | Suporte | +175% de duração da bênção da Capela |
Formiga Transcendente | myth | Mito | ★★★★★ | Singularidade | Suporte | +56% de toda a produção |
Formiga-dinossauro | Nothomyrmecia macrops | Espécie | ★★★★★ | Singularidade | Tanque | +21% para todas as cartas da sua família |
Formiga-dragão | myth | Mito | ★★★★★ | Singularidade | Brutamontes | +140% de dano de queimadura ao longo do tempo |
O Colonizador | - | Personagem | ★★★★★ | Singularidade | - | +42% de toda a produção |
Pangolim | Manidae | Criatura | ★★★★★ | Singularidade | - | +105% de PV dos soldados |
Satant | god | Mito | ★★★★★ | Singularidade | Suporte | +105% de toda a produção |
A Primeira Operária | - | Casta | ★★★★ | Singularidade | Lutadora | +35% de toda a produção |
Entropia | concept | Criatura | ★★★★ | Singularidade | - | +140% de dano a chefes |
Formiga-cabeça-de-porta | Colobopsis truncata | Espécie | ★★★★ | Singularidade | Tanque | +84% de PV dos soldados |
Formiga-correição | Dorylus | Espécie | ★★★★ | Singularidade | Enxameadora | +84% de soldados por carta |
Formiga-jato | Lasius fuliginosus | Espécie | ★★★★ | Singularidade | Lutadora | +84% do limite de Materiais |
Tamanduá-bandeira | Myrmecophaga tridactyla | Criatura | ★★★★ | Singularidade | - | +84% de dano em combate |

























































































































































