Les cartes représentent de vraies espèces de fourmis, d'autres créatures, des fossiles et des personnages. Chacune donne un bonus qui grandit avec son grade. On trouve des cartes dans les coffres, les événements, les activités et les quêtes, et les doublons font monter le grade : Peu commune à 2, Rare à 5, Épique à 10, Légendaire à 20. Il y a 154 cartes.
Par famille
- Espèce: 66
- Caste: 4
- Personnage: 19
- Créature: 42
- Mythe: 13
- Objet: 5
- Fossile: 5
Chances d'obtention par âge
| Âge | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase de fondation | 80% | 17% | 3% | 0% | 0% |
| Âge de pierre | 70% | 22% | 7% | 1% | 0% |
| Âge du bronze | 62% | 25% | 10% | 2.5% | 0.5% |
| Âge du fer | 55% | 27% | 13% | 4% | 1% |
| Âge de la vapeur | 50% | 28% | 15% | 5.5% | 1.5% |
| Âge industriel | 45% | 29% | 17% | 7% | 2% |
| Âge atomique | 40% | 30% | 19% | 8.5% | 2.5% |
| Ère de l'information | 36% | 30% | 21% | 10% | 3% |
| Ère spatiale | 32% | 30% | 23% | 11% | 4% |
| Singularité | 28% | 30% | 25% | 12% | 5% |
Une carte 3★ est garantie en 10 tirages de coffre au maximum. Une carte 4★ est garantie en 40 tirages de coffre au maximum. Une carte 5★ est garantie en 120 tirages de coffre au maximum.
Toutes les cartes
| Carte | Nom scientifique | Famille | Rareté | Premier âge | Rôle | Bonus au grade maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Couvain : œuf, larve, nymphe | - | Caste | ★★ | Phase de fondation | - | +28% de croissance de la population |
Ouvrière | - | Caste | ★ | Phase de fondation | Combattante | +35% de production de Nourriture |
Reine fondatrice | player's species | Espèce | — | Phase de fondation | Meneuse | +35% de toute la production |
Fourmi sauteuse jack-jumper | Myrmecia pilosula | Espèce | ★★★★ | Âge de pierre | Frappeuse | +42% de dégâts au combat |
Antzi l'Homme de glace | - | Personnage | ★★★ | Âge de pierre | - | +56% de vitesse d'exploration |
Fourmi à tête verte | Rhytidoponera metallica | Espèce | ★★★ | Âge de pierre | Assommeuse | +14% de chance d'étourdir à chaque coup |
Fourmi pot-de-miel | Camponotus inflatus | Espèce | ★★★ | Âge de pierre | Blindée | +70% de plafond de Nourriture |
Sphecomyrma (ambre) | Sphecomyrma freyi | Fossile | ★★★ | Âge de pierre | - | +28% de chance de fouille gratuite |
Fourmi à viande | Iridomyrmex purpureus | Espèce | ★★ | Âge de pierre | Essaimeuse | +28% de croissance de la population |
Fourmi brune côtière | Pheidole megacephala | Espèce | ★★ | Âge de pierre | Cogneuse | +140% de dégâts de première attaque |
Fourmi voleuse | Solenopsis molesta | Espèce | ★★ | Âge de pierre | Pillarde | +56% de plafond de Nourriture |
Fourmilion | Myrmeleontidae | Créature | ★★ | Âge de pierre | - | +56% de chance d'étourdir à chaque coup |
Grillon des fourmis | Myrmecophilus | Créature | ★★ | Âge de pierre | - | +56% de plafond de Nourriture |
Lépisme du nid de fourmis | Atelura formicaria | Créature | ★★ | Âge de pierre | - | +56% de plafond de Nourriture |
Troupeau de pucerons | Aphidoidea | Créature | ★★ | Âge de pierre | - | +21Nourriture par seconde (aussi hors ligne) |
Fourmi entonnoir | Aphaenogaster longiceps | Espèce | ★ | Âge de pierre | Combattante | +35% de production de Matériaux |
Fourmi jaune des prés | Lasius flavus | Espèce | ★ | Âge de pierre | Soutien | +35% de production de Nourriture |
Fourmi noire des jardins | Lasius niger | Espèce | ★ | Âge de pierre | Combattante | +28% de plafond de stockage hors ligne |
Petite fourmi noire | Monomorium minimum | Espèce | ★ | Âge de pierre | Essaimeuse | +35% de croissance de la population |
Fourmi golem de pierre | myth | Mythe | ★★★★★ | Âge du bronze | Blindée | +70% de production de Matériaux |
Antistote | - | Personnage | ★★★ | Âge du bronze | - | +42% de vitesse de recherche |
Araignée imitatrice de fourmis | Myrmarachne | Créature | ★★★ | Âge du bronze | - | +70% d'explorateurs perdus en moins |
Fourmi folle fauve | Nylanderia fulva | Espèce | ★★★ | Âge du bronze | Essaimeuse | +70% de chance de coup critique |
Fourmi tisserande | Oecophylla smaragdina | Espèce | ★★★ | Âge du bronze | Combattante | +70% de plafond de Matériaux |
Socrantes | - | Personnage | ★★★ | Âge du bronze | - | +70% de récompenses des questions quotidiennes |
Autel capsule | object | Objet | ★★ | Âge du bronze | - | +70% de durée de la bénédiction de la Chapelle |
Coccinelle | Coccinellidae | Créature | ★★ | Âge du bronze | - | +56% de dégâts aux boss |
Fourmi acrobate | Crematogaster | Espèce | ★★ | Âge du bronze | Frappeuse | +56% de dégâts de première attaque |
Fourmi coupe-feuilles | Atta cephalotes | Espèce | ★★ | Âge du bronze | Combattante | +42% de production de Nourriture |
Fourmi soyeuse | Formica fusca | Espèce | ★★ | Âge du bronze | Combattante | +56% de plafond de population |
Cochenille farineuse | Pseudococcidae | Créature | ★ | Âge du bronze | - | +21Nourriture par seconde (aussi hors ligne) |
Fourmi citronnelle | Lasius claviger | Espèce | ★ | Âge du bronze | Soutien | +35% de production de Matériaux |
Fourmi moissonneuse | Messor barbarus | Espèce | ★ | Âge du bronze | Combattante | +56% de plafond de Nourriture |
Larve de moustique | Culicidae | Créature | ★ | Âge du bronze | - | +35% de zone verte de pêche plus large |
Fourmi minotaure | myth | Mythe | ★★★★★ | Âge du fer | Cogneuse | +105% de dégâts aux boss |
Alexanter le Grand | - | Personnage | ★★★★ | Âge du fer | - | +42% de bonus des nœuds de combat |
Fourmi infernale (ambre) | Haidomyrmecinae | Fossile | ★★★★ | Âge du fer | - | +140% de dégâts de première attaque |
Araignée chasseresse | Sparassidae | Créature | ★★★ | Âge du fer | - | +42% de PV des soldates |
Fourmi à mâchoires-pièges | Odontomachus bauri | Espèce | ★★★ | Âge du fer | Frappeuse | +175% de dégâts de première attaque |
Fourmi des rochers | Temnothorax albipennis | Espèce | ★★★ | Âge du fer | Éclaireuse | +70% de vitesse d'exploration |
Fourmi légionnaire | Eciton burchellii | Espèce | ★★★ | Âge du fer | Essaimeuse | +35% de soldates par carte |
Fourmi rouge sang | Formica sanguinea | Espèce | ★★★ | Âge du fer | Pillarde | +70% de soldates par carte |
Fourmi velours | Mutillidae | Créature | ★★★ | Âge du fer | - | +70% de dégâts au combat |
Inchman | Myrmecia forficata | Espèce | ★★★ | Âge du fer | Frappeuse | +70% de dégâts au combat |
Jeanne d'Ant | - | Personnage | ★★★ | Âge du fer | - | +56% de dégâts des soldates tant qu'elles ont plus de la moitié de leurs PV |
Staphylin du nid de fourmis | Staphylinidae | Créature | ★★★ | Âge du fer | - | +70% de plafond de Nourriture |
Fourmi de feu | Solenopsis invicta | Espèce | ★★ | Âge du fer | Essaimeuse | +56% de dégâts de brûlure par seconde |
Fourmi épineuse à queue dorée | Polyrhachis ammon | Espèce | ★★ | Âge du fer | Blindée | +56% de plafond de Nourriture |
Fourmi sucrière à tête noire | Camponotus nigriceps | Espèce | ★★ | Âge du fer | Combattante | +56% de production de Nourriture |
Fourmi sucrière rayée | Camponotus consobrinus | Espèce | ★★ | Âge du fer | Combattante | +70% de récompenses des cibles de tapotement |
Gerris | Gerridae | Créature | ★★ | Âge du fer | - | +35% de vitesse d'exploration |
Fourmi charpentière | Camponotus pennsylvanicus | Espèce | ★ | Âge du fer | Combattante | +42% de production de Matériaux |
Fourmi golem de métal | myth | Mythe | ★★★★★ | Âge de la vapeur | Blindée | +70% de PV des soldates |
Azuré du serpolet | Phengaris arion | Créature | ★★★★ | Âge de la vapeur | - | +84% de croissance de la population |
Fourmi balle | Paraponera clavata | Espèce | ★★★★ | Âge de la vapeur | Frappeuse | +21% de chance de coup critique |
Fourmi argentine | Linepithema humile | Espèce | ★★★ | Âge de la vapeur | Essaimeuse | +14% pour toutes les cartes de sa famille |
Fourmi moissonneuse rouge | Pogonomyrmex barbatus | Espèce | ★★★ | Âge de la vapeur | Cogneuse | +70% de plafond de Nourriture |
Isaac Newtant | - | Personnage | ★★★ | Âge de la vapeur | - | +56% de production de Matériaux |
Johantes Kepler | - | Personnage | ★★★ | Âge de la vapeur | - | +56% de vitesse d'exploration |
Mouche phorides | Pseudacteon | Créature | ★★★ | Âge de la vapeur | - | +70% de dégâts de brûlure par seconde |
Petite fourmi de feu | Wasmannia auropunctata | Espèce | ★★★ | Âge de la vapeur | Assommeuse | +70% de chance d'étourdir à chaque coup |
Plante fourmi | Myrmecodia | Créature | ★★★ | Âge de la vapeur | - | +70% de plafond de population |
Fourmi de feu européenne | Myrmica rubra | Espèce | ★★ | Âge de la vapeur | Essaimeuse | +56% de dégâts de brûlure par seconde |
Fourmi folle à longues cornes | Paratrechina longicornis | Espèce | ★★ | Âge de la vapeur | Éclaireuse | +56% de vitesse d'exploration |
Fourmi pharaon | Monomorium pharaonis | Espèce | ★★ | Âge de la vapeur | Essaimeuse | +35% de plafond de population |
Taille-crayon | object | Objet | ★★ | Âge de la vapeur | - | +42% de multiplicateur de la Source d'énergie |
Cafard | Blattodea | Créature | ★ | Âge de la vapeur | - | +35% de pertes moindres lors des mauvais événements |
Graine d'acacia | Acacia | Créature | ★ | Âge de la vapeur | - | +35% de production de Nourriture |
Bouche d'incendie | myth | Mythe | ★★★★★ | Âge industriel | Cogneuse | +70% de dégâts au combat |
Alexander Grahant Bell | - | Personnage | ★★★★ | Âge industriel | - | +21% de toute la production |
Champignon zombie des fourmis | Ophiocordyceps unilateralis | Créature | ★★★★ | Âge industriel | - | +84% de chance d'étourdir à chaque coup |
Fourmi explosive | Colobopsis saundersi | Espèce | ★★★★ | Âge industriel | Frappeuse | +84% de dégâts de brûlure par seconde |
Fourmi sauteuse indienne | Harpegnathos saltator | Espèce | ★★★★ | Âge industriel | Frappeuse | +84% de dégâts de première attaque |
Titanomyrma (fossile) | Titanomyrma giganteum | Fossile | ★★★★ | Âge industriel | - | +84% de plafond de Matériaux |
Araignée mangeuse de fourmis | Zodarion | Créature | ★★★ | Âge industriel | - | +70% de chance de coup critique |
Dytique | Dytiscidae | Créature | ★★★ | Âge industriel | - | +42% de PV des soldates |
Fourmi acacia | Pseudomyrmex ferrugineus | Espèce | ★★★ | Âge industriel | Blindée | +70% de PV des soldates |
Fourmi araignée | Leptomyrmex | Espèce | ★★★ | Âge industriel | Éclaireuse | +56% de récompenses d'expédition |
Fourmi azteca | Azteca | Espèce | ★★★ | Âge industriel | Combattante | +70% de dégâts au combat |
Fourmi des mangroves | Polyrhachis sokolova | Espèce | ★★★ | Âge industriel | Éclaireuse | +56% de zone verte de pêche plus large |
Fourmi fantôme | Tapinoma melanocephalum | Espèce | ★★★ | Âge industriel | Éclaireuse | +70% d'explorateurs perdus en moins |
Nicolant Tesla | - | Personnage | ★★★ | Âge industriel | - | +56% de multiplicateur de la Source d'énergie |
Pic vert | Picus viridis | Créature | ★★★ | Âge industriel | - | +70% de récompenses d'expédition |
Souris domestique | Mus musculus | Créature | ★★★ | Âge industriel | - | +70% de dégâts aux boss |
Fourmi folle jaune | Anoplolepis gracilipes | Espèce | ★★ | Âge industriel | Essaimeuse | +42% de croissance de la population |
Fourmi odorante | Tapinoma sessile | Espèce | ★ | Âge industriel | Combattante | +49% de production de Nourriture |
Poubelle | place | Objet | ★ | Âge industriel | - | +175Nourriture par seconde (aussi hors ligne) |
Fourmi golem de radiation | myth | Mythe | ★★★★★ | Âge atomique | Blindée | +105% de dégâts de brûlure par seconde |
Échidné à bec court | Tachyglossus aculeatus | Créature | ★★★★ | Âge atomique | - | +84% de PV des soldates |
Fourmi amazone | Polyergus rufescens | Espèce | ★★★★ | Âge atomique | Pillarde | +70% de récompenses d'expédition |
Fourmi matabele | Megaponera analis | Espèce | ★★★★ | Âge atomique | Pillarde | +84% de PV des soldates |
Moloch épineux | Moloch horridus | Créature | ★★★★ | Âge atomique | - | +84% de PV des soldates |
MutANT | myth | Mythe | ★★★★ | Âge atomique | Frappeuse | +28% de toute la production |
Nymphe de libellule | Odonata | Créature | ★★★★ | Âge atomique | - | +70% de dégâts aux boss |
Pilier Marie Curie | - | Personnage | ★★★★ | Âge atomique | - | +56% de vitesse de recherche |
Prionomyrmex (ambre) | Prionomyrmex longiceps | Fossile | ★★★★ | Âge atomique | - | +56% de vitesse de recherche |
Professeur Relativant | - | Personnage | ★★★★ | Âge atomique | - | +70% de vitesse de recherche |
Robant Oppenheimer | - | Personnage | ★★★★ | Âge atomique | - | +84% de multiplicateur de la Source d'énergie |
Fourmi bouledogue | Myrmecia gulosa | Espèce | ★★★ | Âge atomique | Cogneuse | +49% de dégâts au combat |
Fourmi miel rouge | Melophorus bagoti | Espèce | ★★★ | Âge atomique | Éclaireuse | +70% d'explorateurs perdus en moins |
Fourmi pot-de-miel américaine | Myrmecocystus mexicanus | Espèce | ★★★ | Âge atomique | Soutien | +70% de plafond de Nourriture |
Fourmi rousse des bois | Formica rufa | Espèce | ★★★ | Âge atomique | Combattante | +21% d'efficacité hors ligne |
Grande fourmi tisserande | Oecophylla smaragdina | Caste | ★★★ | Âge atomique | Blindée | +49% de PV des soldates |
Lézard cornu | Phrynosoma | Créature | ★★★ | Âge atomique | - | +70% de pertes moindres lors des mauvais événements |
Mante religieuse | Mantodea | Créature | ★★★ | Âge atomique | - | +21% de chance de coup critique |
Fourmi aiguille asiatique | Brachyponera chinensis | Espèce | ★★ | Âge atomique | Frappeuse | +56% de chance de coup critique |
Fourmilier | Thamnophilidae | Créature | ★★ | Âge atomique | - | +56% de récompenses d'expédition |
Fourmi phénix | myth | Mythe | ★★★★★ | Ère de l'information | Soutien | +7ramène une carte à la vie à chaque combat (grade = utilisations) |
Alant Turing | - | Personnage | ★★★★ | Ère de l'information | - | +70% de vitesse de recherche |
Fourmi Dracula | Mystrium camillae | Espèce | ★★★★ | Ère de l'information | Frappeuse | +28% de chance de coup critique |
Fourmi géante des forêts | Dinomyrmex gigas | Espèce | ★★★★ | Ère de l'information | Blindée | +84% de PV des soldates |
Fourmi pillarde | Carebara diversa | Espèce | ★★★★ | Ère de l'information | Essaimeuse | +42% de soldates par carte |
Fourmi pillarde clonale | Ooceraea biroi | Espèce | ★★★★ | Ère de l'information | Pillarde | +84% de croissance de la population |
Leonardo Fibonantcci | - | Personnage | ★★★★ | Ère de l'information | - | +28% de toute la production |
Réduve assassin des fourmis | Acanthaspis | Créature | ★★★★ | Ère de l'information | - | +84% de dégâts de première attaque |
Alan Wahants | - | Personnage | ★★★ | Ère de l'information | - | +84% de pertes moindres lors des mauvais événements |
Fourmi argentée du Sahara | Cataglyphis bombycina | Espèce | ★★★ | Ère de l'information | Éclaireuse | +70% de pertes moindres lors des mauvais événements |
Fourmi tortue | Cephalotes atratus | Espèce | ★★★ | Ère de l'information | Éclaireuse | +70% de vitesse d'exploration |
Syrphe du nid de fourmis | Microdon | Créature | ★★★ | Ère de l'information | - | +70% de chance d'une fouille gratuite |
Abeille faux-bourdon | Apis mellifera | Créature | ★★ | Ère de l'information | - | +35% d'énergie des mini-jeux quotidiens |
Larve de chrysope | Chrysopidae | Créature | ★★ | Ère de l'information | - | +56% de chance de coup critique |
Membracide | Membracidae | Créature | ★★ | Ère de l'information | - | +56% de production de Nourriture |
Routeur Wi-Fi | object | Objet | ★★ | Ère de l'information | - | +42% de vitesse d'exploration |
Fourmi des bois d'Hokkaido | Formica yessensis | Espèce | ★★★★★ | Ère spatiale | Meneuse | +105% de plafond de population |
Fourmi griffon | myth | Mythe | ★★★★★ | Ère spatiale | Frappeuse | +84% de dégâts au combat |
Reine d'ambre | fossil | Fossile | ★★★★★ | Ère spatiale | - | +14Chance (points déplacés vers une rareté plus élevée) |
Carl Sagant | - | Personnage | ★★★★ | Ère spatiale | - | +84% de vitesse d'exploration |
Commandant Pas-de-Lune | - | Personnage | ★★★★ | Ère spatiale | - | +28% de toute la production |
Fourmi sauteuse aux grands yeux | Gigantiops destructor | Espèce | ★★★★ | Ère spatiale | Éclaireuse | +84% de dégâts de première attaque |
Krill comète | fictional | Créature | ★★★★ | Ère spatiale | - | +70% de production de Nourriture |
Oryctérope | Orycteropus afer | Créature | ★★★★ | Ère spatiale | - | +84% de chance d'une fouille gratuite |
Professeur Trounoir | - | Personnage | ★★★★ | Ère spatiale | - | +84% de vitesse de recherche |
Scarabée extraterrestre | unknown | Créature | ★★★★ | Ère spatiale | - | +84% de dégâts aux boss |
Fourmi navigatrice du désert | Cataglyphis fortis | Espèce | ★★★ | Ère spatiale | Éclaireuse | +84% d'explorateurs perdus en moins |
Minuscule fourmi à mâchoires-pièges | Strumigenys | Espèce | ★★★ | Ère spatiale | Assommeuse | +70% de chance d'étourdir à chaque coup |
Ourson d'eau | Tardigrada | Créature | ★★★ | Ère spatiale | - | +56% de PV des soldates |
Vaisseau ruche | object | Objet | ★★★ | Ère spatiale | - | +56% de plafond de population |
Fourmi des pavés | Tetramorium immigrans | Espèce | ★★ | Ère spatiale | Combattante | +21% de toute la production |
Puceron des racines | Aphididae | Créature | ★★ | Ère spatiale | - | +21Nourriture par seconde (aussi hors ligne) |
Termite | Blattodea (termites) | Créature | ★★ | Ère spatiale | - | +56% de production de Matériaux |
Visiteur des étoiles | (unknown to science) | Mythe | — | Ère spatiale | Éclaireuse | +105% de vitesse d'exploration |
Fourmi dinosaure | Nothomyrmecia macrops | Espèce | ★★★★★ | Singularité | Blindée | +21% pour toutes les cartes de sa famille |
Fourmi dragon | myth | Mythe | ★★★★★ | Singularité | Cogneuse | +140% de dégâts de brûlure par seconde |
Fourmi transcendante | myth | Mythe | ★★★★★ | Singularité | Soutien | +56% de toute la production |
La Grande Fourmi | god | Mythe | ★★★★★ | Singularité | Soutien | +175% de durée de la bénédiction de la Chapelle |
Le Colonisateur | - | Personnage | ★★★★★ | Singularité | - | +42% de toute la production |
Pangolin | Manidae | Créature | ★★★★★ | Singularité | - | +105% de PV des soldates |
Satant | god | Mythe | ★★★★★ | Singularité | Soutien | +105% de toute la production |
Entropie | concept | Créature | ★★★★ | Singularité | - | +140% de dégâts aux boss |
Fourmi jet | Lasius fuliginosus | Espèce | ★★★★ | Singularité | Combattante | +84% de plafond de Matériaux |
Fourmi magnan | Dorylus | Espèce | ★★★★ | Singularité | Essaimeuse | +84% de soldates par carte |
Fourmi tête de porte | Colobopsis truncata | Espèce | ★★★★ | Singularité | Blindée | +84% de PV des soldates |
Grand fourmilier | Myrmecophaga tridactyla | Créature | ★★★★ | Singularité | - | +84% de dégâts au combat |
La Première Ouvrière | - | Caste | ★★★★ | Singularité | Combattante | +35% de toute la production |

























































































































































